デジタル家電総合情報サイト PR PCならストーム■BTOとカスタムパソコン……2万円台〜超ハイエンドまで
RBBトップエンタープライズモバイルBizコンテンツ情報デジタル家電IT辞典スピード測定エンジニア生活

デジタル家電

RBB検索   デジタル家電検索

 無停電電源装置(UPS) 価格情報
powered by  価格.com
カテゴリ一覧 > 無停電電源装置(UPS) >
製品一覧
ご希望の製品名をクリックすると、製品情報ページへ移動します。
比較したい製品をチェックして"比較"ボタンを押すと、詳細な製品比較ができます。(最大5つまで)
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
APC APC CS 350 BK350JP 32 24 10,229 ECカレント
APC APC CS 500 BK500JP 34 61 13,125 ECカレント
APC APC ES 500 BE500JP 31 77 8,100 ECカレント
APC APC ES 725 BE725JP 32 95 14,360 ECカレント
APC APC RS 1200 BR1200LCD-JP 15 3 27,667 イートレンド
APC APC RS 900 BR900-JP 23 6 20,937 NTT-X Store
APC Smart-UPS 1000 SUA1000JB 25 0 40,000 NTT-X Store
APC Smart-UPS 1000 SUA1000JB3W 17 0 57,600 特価COM
APC Smart-UPS 1000 SUA1000JB4W 11 0 74,470 イートレンド
APC Smart-UPS 1000 SUA1000JB5W 13 0 84,700 NTT-X Store
APC Smart-UPS 1000 SUA1000JBOS3 14 0 63,283 EC-JOY
APC Smart-UPS 1000 SUA1000JBOS4 13 0 157,500 NTT-X Store
APC Smart-UPS 1000 SUA1000JBOS5 13 0 183,841 イートレンド
APC Smart-UPS 1500 SUA1500JB 28 0 55,713 イートレンド
APC Smart-UPS 1500 SUA1500JB3W 2 0 76,020 システムイン
APC Smart-UPS 1500 SUA1500JB4W 14 0 84,800 NTT-X Store
APC Smart-UPS 1500 SUA1500JB5W 13 0 101,685 イートレンド
APC Smart-UPS 1500 SUA1500JBOS3 17 0 149,580 EC-JOY
APC Smart-UPS 1500 SUA1500JBOS4 10 0 180,828 イートレンド
APC Smart-UPS 1500 SUA1500JBOS5 13 0 198,000 NTT-X Store
APC Smart-UPS 1500RM SUA1500RMJ2UB 22 0 69,928 イートレンド
APC Smart-UPS 1500RM SUA1500RMJ2UB3W 2 0 99,550 システムイン
APC Smart-UPS 1500RM SUA1500RMJ2UB4W 13 0 120,000 NTT-X Store
APC Smart-UPS 1500RM SUA1500RMJ2UB5W 13 0 154,169 イートレンド
APC Smart-UPS 1500RM SUA1500RMJ2UBOS3 17 0 227,000 NTT-X Store
APC Smart-UPS 1500RM SUA1500RMJ2UBOS4 13 0 286,220 イートレンド
APC Smart-UPS 1500RM SUA1500RMJ2UBOS5 12 0 338,170 イートレンド
APC Smart-UPS 2200 SU2200VA SUA2200JB 13 0 111,711 EC-JOY
APC Smart-UPS 2200 SUA2200JB3W 10 0 137,779 イートレンド
APC Smart-UPS 2200 SUA2200JB4W 12 0 125,039 EC-JOY
APC Smart-UPS 2200 SUA2200JB5W 12 0 193,170 イートレンド
APC Smart-UPS 2200 SUA2200JBOS3 9 0 285,248 イートレンド
APC Smart-UPS 2200 SUA2200JBOS4 8 0 156,542 EC-JOY
APC Smart-UPS 2200 SUA2200JBOS5 8 0 377,178 イートレンド
APC Smart-UPS 3000 SU3000J 1 0 216,640 システムイン
APC Smart-UPS 3000 SUA3000JB3W 12 0 157,969 EC-JOY
APC Smart-UPS 3000 SUA3000JB4W 9 0 157,969 EC-JOY
APC Smart-UPS 3000 SUA3000JB5W 9 0 272,518 イートレンド
APC Smart-UPS 3000 SUA3000JBOS3 12 0 206,802 EC-JOY
APC Smart-UPS 3000 SUA3000JBOS4 9 0 206,802 EC-JOY
APC Smart-UPS 3000 SUA3000JBOS5 10 0 523,275 イートレンド
APC Smart-UPS 3000RM 2U SUA3000RMJ2UB 17 0 194,590 システムイン
APC Smart-UPS 3000RM 2U SUA3000RMJ2UB3W 13 0 256,906 EC-JOY
APC Smart-UPS 3000RM 2U SUA3000RMJ2UB4W 12 0 251,447 イートレンド
APC Smart-UPS 3000RM 2U SUA3000RMJ2UBOS3 15 0 370,563 特価COM
APC Smart-UPS 3000RM SUA3000RMJ2UB5W 11 0 306,875 ヒットライン
APC Smart-UPS 3000RM SUA3000RMJ2UBOS4 10 0 509,431 イートレンド
APC Smart-UPS 3000RM SUA3000RMJ2UBOS5 11 0 485,320 システムイン
APC Smart-UPS 3000VA SUA3000JB 13 0 142,607 EC-JOY
APC Smart-UPS 500 SUA500JB 23 2 24,000 NTT-X Store
APC Smart-UPS 500 SUA500JB3W 21 0 36,000 イートレンド
APC Smart-UPS 500 SUA500JB4W 9 0 49,908 イートレンド
APC Smart-UPS 500 SUA500JB5W 13 0 61,020 イートレンド
APC Smart-UPS 500 SUA500JBOS3 14 0 94,169 イートレンド
APC Smart-UPS 500 SUA500JBOS4 8 0 119,438 イートレンド
APC Smart-UPS 500 SUA500JBOS5 10 0 142,169 イートレンド
APC Smart-UPS 750 SUA750JB 25 3 31,800 イートレンド
APC Smart-UPS 750 SUA750JB3W 20 0 43,999 コンプモト
APC Smart-UPS 750 SUA750JB4W 10 0 57,561 イートレンド
APC Smart-UPS 750 SUA750JB5W 12 0 68,668 イートレンド
APC Smart-UPS 750 SUA750JBOS3 17 0 48,808 EC-JOY
APC Smart-UPS 750 SUA750JBOS4 9 0 127,107 イートレンド
APC Smart-UPS 750 SUA750JBOS5 10 0 151,203 イートレンド
APC Smart-UPS 750RM SU750RMJ1U 2 0 42,210 イートレンド
APC Smart-UPS 750RM SUA750RMJ1UB3W 18 0 62,593 EC-JOY
APC Smart-UPS 750RM SUA750RMJ1UB4W 9 0 74,250 システムイン
APC Smart-UPS 750RM SUA750RMJ1UB5W 13 0 94,169 イートレンド
APC Smart-UPS 750RM SUA750RMJ1UBOS3 12 0 142,699 EC-JOY
APC Smart-UPS 750RM SUA750RMJ1UBOS4 8 0 169,818 イートレンド
APC Smart-UPS 750RM SUA750RMJ1UBOS5 10 0 189,644 イートレンド
APC Smart-UPS RT10000 SURT10000XLJ3W 5 0 1,127,999 コンプモト
APC Smart-UPS RT10000 SURT10000XLJOS3 5 0 1,594,996 コンプモト
APC Smart-UPS RT1500 SURTA1500XLJ 11 0 99,628 EC-JOY
APC Smart-UPS RT1500 SURTA1500XLJ3W 13 0 130,024 EC-JOY
APC Smart-UPS RT1500 SURTA1500XLJ4W 9 0 158,608 イートレンド
APC Smart-UPS RT1500 SURTA1500XLJ5W 8 0 181,220 イートレンド
APC Smart-UPS RT1500 SURTA1500XLJOS3 13 0 263,974 EC-JOY
APC Smart-UPS RT1500 SURTA1500XLJOS4 9 0 316,498 イートレンド
APC Smart-UPS RT1500 SURTA1500XLJOS5 8 0 350,783 イートレンド
APC Smart-UPS RT2400 SURTA2400XLJ3W 11 0 200,000 ゲットプラス
APC Smart-UPS RT2400 SURTA2400XLJ4W 12 0 241,611 イートレンド
APC Smart-UPS RT2400 SURTA2400XLJ5W 13 0 289,170 イートレンド
APC Smart-UPS RT2400 SURTA2400XLJOS3 9 0 245,290 EC-JOY
APC Smart-UPS RT2400 SURTA2400XLJOS4 9 0 233,733 EC-JOY
APC Smart-UPS RT2400 SURTA2400XLJOS5 9 0 233,733 EC-JOY
APC Smart-UPS RT5000 SURT5000XLJ 14 0 432,694 EC-JOY
APC Smart-UPS RT5000 SURT5000XLJ3W 13 0 498,000 NTT-X Store
APC Smart-UPS RT5000 SURT5000XLJ4W 9 0 610,238 イートレンド
APC Smart-UPS RT5000 SURT5000XLJ5W 11 0 697,128 イートレンド
APC Smart-UPS RT5000 SURT5000XLJOS3 12 0 896,891 EC-JOY
APC Smart-UPS RT5000 SURT5000XLJOS4 9 0 1,029,388 イートレンド
APC Smart-UPS RT5000 SURT5000XLJOS5 7 0 1,164,181 イートレンド
APC Smart-UPS RT8000 SURT8000XLJ3W 7 0 927,948 イートレンド
APC Smart-UPS RT8000 SURT8000XLJ4W 7 0 1,081,222 イートレンド
APC Smart-UPS RT8000 SURT8000XLJ5W 7 0 1,191,937 イートレンド
APC Smart-UPS RT8000 SURT8000XLJOS3 7 0 1,369,750 イートレンド
APC Smart-UPS RT8000 SURT8000XLJOS4 7 0 1,527,935 イートレンド
APC SurgeArrest BE325-JP 17 0 4,089 ゲットプラス
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
Powercom ICT-530J 6 0 7,112 ラディカルベース
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
オウルテック DL3115-500JL 3 0 16,899 卸価格販売
オウルテック DL5115-500JL 2 0 29,799 九十九電機
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
オムロン BH100PCW 16 0 152,527 コンプモト
オムロン BH60PCW 15 0 121,088 コンプモト
オムロン BN100S 16 0 43,299 ECカレント
オムロン BN100SG4 11 0 77,122 ECカレント
オムロン BN100SG5 11 0 92,103 ECカレント
オムロン BN100SY3 10 0 114,093 ECカレント
オムロン BN100SY4 10 0 147,420 ECカレント
オムロン BN100SY5 10 0 180,753 ECカレント
オムロン BN100XR 20 0 69,800 イートレンド
オムロン BN100XRG4 8 0 123,351 ECカレント
オムロン BN100XRG5 8 0 148,089 ECカレント
オムロン BN100XRY3 3 0 177,768 EC-JOY
オムロン BN100XRY4 3 0 211,941 EC-JOY
オムロン BN100XRY5 4 0 256,473 EC-JOY
オムロン BN100XS 2 0 38,800 e-tokka
オムロン BN140XS 1 10 53,699 Faith
オムロン BN150S 12 0 56,999 ECカレント
オムロン BN150SG4 10 0 94,707 ECカレント
オムロン BN150SG5 10 0 110,277 ECカレント
オムロン BN150SY3 9 0 138,852 ECカレント
オムロン BN150SY4 9 0 171,234 ECカレント
オムロン BN150SY5 9 0 204,563 ECカレント
オムロン BN150XR 15 0 81,215 EC-JOY
オムロン BN150XRG4 8 0 130,512 ECカレント
オムロン BN150XRG5 8 0 156,552 ECカレント
オムロン BN150XRY3 10 0 181,096 ラディカルベース
オムロン BN150XRY4 3 0 227,660 EC-JOY
オムロン BN150XRY5 3 0 261,845 EC-JOY
オムロン BN220S 17 0 96,462 ECカレント
オムロン BN220SG4 10 0 161,706 ECカレント
オムロン BN220SG5 10 0 190,281 ECカレント
オムロン BN220SY3 9 0 224,563 ECカレント
オムロン BN220SY4 9 0 256,944 ECカレント
オムロン BN220SY5 9 0 289,515 ECカレント
オムロン BN240XR 15 0 130,740 コンプモト
オムロン BN240XRG4 8 0 240,531 ECカレント
オムロン BN240XRG5 8 0 277,009 イートレンド
オムロン BN240XRY3 11 0 258,666 EC-JOY
オムロン BN240XRY4 3 0 318,115 EC-JOY
オムロン BN240XRY5 3 0 361,055 EC-JOY
オムロン BN300S 17 0 122,192 ECカレント
オムロン BN300SG4