デジタル家電総合情報サイト PR PCならストーム■BTOとカスタムパソコン……2万円台〜超ハイエンドまで
RBBトップエンタープライズモバイルBizコンテンツ情報デジタル家電IT辞典スピード測定エンジニア生活

デジタル家電

RBB検索   デジタル家電検索

 コンパクトフラッシュ 価格情報
powered by  価格.com
カテゴリ一覧 > コンパクトフラッシュ >
製品一覧
ご希望の製品名をクリックすると、製品情報ページへ移動します。
比較したい製品をチェックして"比較"ボタンを押すと、詳細な製品比較ができます。(最大5つまで)
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
A-DATA Speedy Series CF (32GB) 9 10 9,978 ゲットプラス
A-DATA Speedy Series CF (16GB) 8 16 4,679 ゲットプラス
A-DATA Speedy Series CF (8GB) 9 15 2,578 ゲットプラス
A-DATA Speedy Series CF (4GB) 9 7 1,338 arkjapan
A-DATA Speedy Series CF (2GB) 8 0 1,087 ゲットプラス
A-DATA Speedy Series CF (1GB) 6 0 894 ゲットプラス
A-DATA Super Series CF 80X (1GB) 2 0 1,184 ゲットプラス
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
ADTEC AD-CFX40T512 (512MB) 1 0 12,887 Amazon.co.jp
ADTEC AD-CFG256 (256MB) 1 0 5,200 特価COM
ADTEC AD-CFX40T256 (256MB) 1 0 8,694 Amazon.co.jp
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
ALL WAYS ACF-133-8G 3 0 4,190 PC-acce.com
ALL WAYS ACF-266-8G 1 0 13,899 ブルーシー
ALL WAYS ACF-133-4G 5 0 2,180 エフ商会 FMS
ALL WAYS ACF-266-4G 1 0 6,722 ブルーシー
ALL WAYS ACF-133-2G 4 1 1,280 エフ商会 FMS
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
ATP ProMax II CF 300X (8GB) 3 0 28,390 イートレンド
ATP ProMax CF 4.0 GB (4GB) 11 0 9,303 パソコン卸売
ATP ProMax II CF 300X (4GB) 3 0 15,120 イートレンド
ATP ProMax CF 2.0 GB (2GB) 11 17 5,580 パソコン卸売
ATP ProMax CF 1.0 GB (1GB) 10 6 4,800 パソコン卸売
ATP ProMax CF 512 MB (512MB) 3 0 8,100 CRAST
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
IODATA CF115-8G (8GB) 25 5 13,452 イートレンド
IODATA CF115-4G (4GB) 31 0 7,914 イートレンド
IODATA CFMD-4G (マイクロドライブ 4GB) 1 106 12,637 Amazon.co.jp
IODATA CF115-2G (2GB) 28 0 4,747 イートレンド
IODATA CF85-2G (2GB) 1 4 18,800 アライカメラ
IODATA CF115-1G (1GB) 29 0 3,164 イートレンド
IODATA CF115-512M (512MB) 24 0 2,768 イートレンド
IODATA CF115-256M (256MB) 24 0 2,490 イートレンド
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
PhotoFast PF-333CF32SS (32GB) 8 1 14,280 Amazon.co.jp
PhotoFast PF-300CF16SL (16GB) 2 0 25,800 Amazon.co.jp
PhotoFast PF-300CF8SL (8GB) 2 0 10,280 Amazon.co.jp
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
PQI QCF12-32G (32GB) 6 0 30,328 EC-JOY
PQI QCF12-16G (16GB) 11 0 6,860 ラディカルベース
PQI QCF30-16G (16GB) 10 0 23,780 ラディカルベース
PQI QCF10-8G (8GB) 1 5 25,268 Amazon.co.jp
PQI QCF12-8G (8GB) 14 4 3,370 遊電
PQI QCF30-8G (8GB) 14 0 12,400 タンタン
PQI QCF10-4G (4GB) 2 26 7,943 アクロス
PQI QCF12-4G (4GB) 16 25 1,930 ラディカルベース
PQI QCF30-4G (4GB) 14 0 5,680 スリートップ
PQI QCF10-2G (2GB) 2 9 1,350 グッドメディア
PQI QCF12-2G (2GB) 13 1 1,190 ラディカルベース
PQI QCF30-2G (2GB) 15 0 3,200 スリートップ
PQI QCF40-1G (1GB) 2 12 2,680 アクロス
PQI QCF10-1G (1GB) 1 25 3,550 アクロス
PQI QCF12-1G (1GB) 14 0 900 ラディカルベース
PQI QCF30-1G (1GB) 13 4 2,290 ラディカルベース
PQI QCF10-512 (512MB) 1 0 2,480 アクロス
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
SANDISK SDCFX3-016G-J31 (16GB) 26 9 20,980 三星カメラ
SANDISK SDCFX3-016G-P31 (16GB) 3 0 15,980 アーキサイト
SANDISK SDCFH-008G-J61 (8GB) 31 0 8,780 三星カメラ
SANDISK SDCFX3-008G-J31 (8GB) 33 7 10,790 三星カメラ
SANDISK SDCFX3-8192-903 (8GB) 11 19 9,980 onHOME
SANDISK SDCFX4-008G-JD1 (8GB) 27 89 18,980 三星カメラ
SANDISK SDCFX4-008G-PD1 (8GB) 2 0 17,280 アーキサイト
SANDISK SDCFX4-8192-903 (8GB) 10 162 19,980 風見鶏
SANDISK SDCFX4-8192-904 (8GB) 3 7 14,750 アーキサイト
SANDISK SDCFX4-8192-J45 (8GB) 4 5 19,998 写真屋さん Y!店
SANDISK SDCFB-4096-J60 (4GB) 1 2 4,500 アライカメラ
SANDISK SDCFB-4096-J60NS (4GB) 6 0 4,600 アライカメラ
SANDISK SDCFH-004G-J61 (4GB) 32 0 4,600 三星カメラ
SANDISK SDCFH-4096-903 (4GB) 18 6 4,580 アライカメラ
SANDISK SDCFX3-004G-J31 (4GB) 33 20 6,500 三星カメラ
SANDISK SDCFX3-4096-901 (4GB) 2 138 7,180 ARK
SANDISK SDCFX3-4096-903 (4GB) 2 112 13,000 アライカメラ
SANDISK SDCFX4-004G-JD1 (4GB) 25 26 9,000 三星カメラ
SANDISK SDCFX4-004G-PD1 (4GB) 3 0 8,680 アーキサイト
SANDISK SDCFX4-4096-903 (4GB) 7 52 9,280 onHOME
SANDISK SDCFX4-4096-904 (4GB) 3 0 7,480 アーキサイト
SANDISK SDCFX4-4096-J45 (4GB) 4 0 11,498 写真屋さん Y!店
SANDISK SDCFB-2048-J60 (2GB) 1 1 2,280 GIGA
SANDISK SDCFH-002G-J61 (2GB) 30 0 2,980 三星カメラ
SANDISK SDCFH-2048-901 (2GB) 1 83 4,780 ARK
SANDISK SDCFH-2048-903 (2GB) 5 0 2,480 ショウエイ
SANDISK SDCFX3-002G-J21 (2GB) 29 0 3,300 三星カメラ
SANDISK SDCFX3-2048-901 (2GB) 1 26 4,980 ARK
SANDISK SDCFX3-2048-903 (2GB) 3 31 6,988 ヒットライン
SANDISK SDCFH-1024-901 (1GB) 1 48 5,980 グッドメディア
SANDISK SDCFB-1024-J60 (1GB) 1 1 1,980 GIGA
SANDISK SDCFH-1024-903 (1GB) 25 88 2,000 デジ.オン
SANDISK SDCFX3-1024-903 (1GB) 1 56 23,800 アライカメラ
SANDISK SDCFB-512-J60 (512MB) 1 0 1,680 GIGA
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
Silicon Power SP032GBCFC200V10 (32GB) 12 0 16,498 EC-JOY
Silicon Power SP032GBCFC300V10 (32GB) 5 0 50,842 イートレンド
Silicon Power SP016GBCFC200V10 (16GB) 23 8 6,380 スリートップ
Silicon Power SP016GBCFC300V10 (16GB) 13 2 18,780 あきばお〜
Silicon Power SP008GBCFC200V10 (8GB) 26 6 3,180 あきばお〜
Silicon Power SP008GBCFC300V10 (8GB) 25 5 9,880 あきばお〜
Silicon Power SPJ120CFC-8G (8GB) 1 10 5,890 パソ電
Silicon Power SP004GBCFC200V10 (4GB) 23 0 1,880 あきばお〜
Silicon Power SP004GBCFC300V10 (4GB) 26 0 4,980 あきばお〜
Silicon Power SPJ120CFC-4G (4GB) 1 12 3,960 パソ電
Silicon Power SP002GBCFC200V10 (2GB) 19 0 1,580 あきばお〜
Silicon Power SP002GBCFC300V10 (2GB) 20 0 2,680 あきばお〜
Silicon Power SPJ120CFC-2G (2GB) 1 0 1,960 パソ電
Silicon Power SP001GBCFC200V10 (1GB) 1 0 2,480 Amazon.co.jp
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
SONY NCFD8G (8GB) 17 0 24,927 e〜ぐる
SONY NCFB4G (4GB) 19 0 7,268 e〜ぐる
SONY NCFC4G (4GB) 21 0 9,265 e〜ぐる
SONY NCFD4G (4GB) 16 0 14,408 e〜ぐる
SONY NCFB2G (2GB) 19 0 4,396 e〜ぐる
SONY NCFC2G (2GB) 20 0 5,037 e〜ぐる
SONY NCFD2G (2GB) 16 0 9,297 e〜ぐる
SONY NCFB1G (1GB) 22 0 2,989 あきばお〜
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
UMAX UMAX CF4GB (4GB) 1 0 7,245 若松通商e
UMAX UMAX CF2GB (2GB) 1 0 4,725 若松通商e
UMAX UMAX CF1GB (1GB) 1 1 3,780 若松通商e
UMAX UMAX CF512MB (512MB) 1 0 2,394 若松通商e
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
エレコム MF-FCF256 (256MB) 2 0 2,618 ヒットライン
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
キングストン CF/8GB-S2FE (8GB) 1 0 4,730 グッドメディア
キングストン CF/4GB-SFE (4GB) 2 0 2,980 PC-IDEA
キングストン CF/1024FE (1GB) 1 0 1,980 M@X
メーカー 製品名・型番
取扱
店舗
クチコミ
件数
最安価格/販売店舗
グリーンハウス GH-CF16GTX (16GB) 23 4 30,900 グッドメディア
グリーンハウス GH-CF8GTX (8GB) 26 9 12,599 e〜ぐる
グリーンハウス GH-CF6GDX (6GB) 1 5 61,399 Tix Mart
グリーンハウス GH-CF4GC (4GB) 21 0 2,525 ラディカルベース
グリーンハウス GH-CF4GDX (4GB) 1 0 35,580 Tix Mart
グリーンハウス GH-CF4GTX (4GB) 22 0 5,980 スリートップ
グリーンハウス GH-CF4GXX (4GB) 6 38 7,860 GIGA
グリーンハウス GH-CF2GC (2GB) 20 0 1,330 MediaLabo
グリーンハウス GH-CF2GDX (2GB) 1 0 3,980 onHOME
グリーンハウス GH-CF2GTX (2GB) 24 0 3,800 スリートップ
グリーンハウス GH-CF2GXX (2GB) 4 27 6,596 p-tano
グリーンハウス GH-CF1GC (1GB) 19 0 1,050 MediaLabo
グリーンハウス GH-CF1GDX (1GB) 1 7 7,800 Tix Mart
グリーンハウス GH-CF1GXX (1GB) 3 7 4,070 テックネット1 Y!店
グリーンハウス GH-CF512DX (512MB) 1 1 2,800 Tix Mart
グリーンハウス GH-CF512MB (512MB) 1 0 2,480 Tix Mart
グリーンハウス GH-CF512MC (512MB) 17 0 1,609 タンタン
グリーンハウス GH-CF512XX (512MB) 4 3 2,400 でじかめ屋
グリーンハウス GH-CF256DX (256MB) 1 0 3,800 Tix Mart
グリーンハウス GH-CF256MB (256MB) 1 0 3,900 九十九電機
グリーンハウス GH-CF256MC (256MB) 17 0 1,407 タンタン
グリーンハウス GH-CF256XX (256MB)